Classements
1er âge
| 1. | Arthour | 10 pts | |
| 2. | Pipin | 9 pts | |
| 3. | Merizeph | 8 pts | |
| 4. | Brindille | 7 pts | |
| 5. | Kevin55953 | 6 pts | |
| 6. | Cul-à-Roc | 5 pts | |
| 7. | StarTrek frère | 4 pts | |
| 8. | Al Bellhouse | 3 pts | |
| 9. | Riz Saucisse | 2 pts | |
| 10. | Zbré | 1 pts |
Niveau
| 1. | Arthour | Niv. 10 | |
| 2. | Pipin | Niv. 9 | |
| 3. | Merizeph | Niv. 8 | |
| 4. | Brindille | Niv. 7 | |
| 5. | Kevin55953 | Niv. 6 | |
| 6. | Cul-à-Roc | Niv. 5 | |
| 7. | StarTrek frère | Niv. 4 | |
| 8. | Al Bellhouse | Niv. 3 | |
| 9. | Riz Saucisse | Niv. 2 | |
| 10. | Zbré | Niv. 1 |
Parties jouées
| 1. | Arthour | 10 parties | |
| 2. | Pipin | 9 parties | |
| 3. | Merizeph | 8 parties | |
| 4. | Brindille | 7 parties | |
| 5. | Kevin55953 | 6 parties | |
| 6. | Cul-à-Roc | 5 parties | |
| 7. | StarTrek frère | 4 parties | |
| 8. | Al Bellhouse | 3 parties | |
| 9. | Riz Saucisse | 2 parties | |
| 10. | Zbré | 1 parties |
Succès
| 1. | Arthour | 10 pts | |
| 2. | Pipin | 9 pts | |
| 3. | Merizeph | 8 pts | |
| 4. | Brindille | 7 pts | |
| 5. | Kevin55953 | 6 pts | |
| 6. | Cul-à-Roc | 5 pts | |
| 7. | StarTrek frère | 4 pts | |
| 8. | Al Bellhouse | 3 pts | |
| 9. | Riz Saucisse | 2 pts | |
| 10. | Zbré | 1 pts |